INTRINSIEKE WAARDE TODLIN NV
|
|
Waarde op 30-11-2019 |
|
Todlin NV | € 27.116,89 |
Todlin Participatie BV | € 27.158,85 |
Todlin Participatie II BV | € 27.099,95 |
Todlin Participatie III BV | € 27.155,85 |
Todlin Participatie IV BV* | Liq. |
Todlin Participatie V BV* | Liq. |
Todlin Participatie VI BV | € 27.154,29 |
|
RENDEMENTEN TODLIN NV
|
|
2019 (per 30-11) | 25,0% |
2018 | -22,3% |
2017* | 34,5% |
2016 | 5,6% |
2015 | 19,1% |
2014 | 4,5% |
2013 | 23,4% |
|
Teslin Capital Management BV is de beheerder van Todlin en beschikt voor het uitvoeren van deze activiteit over een vergunning op grond van artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht. Teslin is opgenomen in het register van de AFM onder vergunningnummer 15001445 en staat bij het uitvoeren van deze activiteit derhalve wel onder toezicht van de AFM.